Pigment Red

Product Name Color Index Density
(g/cm3)
Oil Absorption
(ml/100g)
Heat Resistance
(°C)
Light Fastness
Red 22W Red 22 1.4 50 140 5
Red 4820 Red 48:2 1.8 50 180 5
Red 4821 Red 48:2 1.8 50 180 5
Red 4822 Red 48:2 1.8 50 220 6
Red 4827H Red 48:2 1.8 50 220 6
 Red 4827B Red 48:2 1.8 50 220 6
Red 4830 Red 48:3 1.8 50 180 5
Red 4832 Red 48:3 1.8 50 220 6
Red 4836 Red 48:3 1.8 50 220 6
Red 4830W Red 48:3 1.8 50 180 5
Red 4840 Red 48:4 1.9 50 180 6
Red 491W Red 49:1 1.8 40 130 4
Red 5311L Red 53:1 1.8 45 140 4
Red 5311LB Red 53:1 1.8 45 140 4
Red 5312 Red 53:1 1.8 45 200 5
Red 5710 Red 57:1 1.7 50 180 6
Red 5711 Red 57:1 1.7 50 180 5
Red 5711BL Red 57:1 1.7 50 180 5
Red5711GL Red 57:1 1.7 50 180 5
 Red 5712 Red 57:1 1.7 50 220 6
 Red 5714 Red 57:1 1.7 50 220 6
Red 571W Red 57:1 1.7 50 170 5
Red 571D Red 57:1 1.7 50 180 5
Red 571N Red 57:1 1.7 50 180 5
Red 571H Red 57:1 1.7 50 180 5
 Red 571MA Red 57:1 1.5 50 200 5
 Red 571MB Red 57:1 1.5 50 200 5
Red 8110 Red 81:1 1.7 50 120 4
 Red 1120 Red 112 1.2 30 150 7
Pink 1220 Red 122 1.5 50 280 8
 Pink 122B Red 122 1.5 50 280 8
 Pink 122BT Red 122 1.5 50 280 8
Pink 122W Red 122 1.5 50 280 8
Red 1440 Red 144 1.3 45 260 7-8
Red 1490 Red 149 1.3 55 250 7-8
 Red 1660 Red 166 1.3 45 260 7-8
Red 170R Red 170 1.5 40 200 6-7
Red 170Y Red 170 1.5
Company
0 out of 5
Categories:

Product Description


No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Back to top